1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | |
---|---|---|---|---|---|---|
7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | |
pondělí | Matematika | Přírodopis | Tělesná výchova | Dějepis | Komunikační dovednosti | Anglický jazyk |
úterý | Fyzika | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Informatika Svět práce a digitálních technologií | Svět práce a digitálních technologií Informatika | Hudební výchova |
středa | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Tělesná výchova | Zeměpis | Matematika | |
čtvrtek | Výchova ke zdraví | Dějepis | Matematika | Český jazyk a literatura | Výtvarná výchova | Výtvarná výchova |
pátek | Zeměpis | Matematika | Výchova k občanství | Fyzika | Sport a pohybová výchova Tvořivé činnosti | Tvořivé činnosti |
Ve třídě je 25 žáků – 16 dívek a 9 chlapců.