1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | 14:15 – 15:00 | |
pondělí | Matematika Komunikační dovednosti | Komunikační dovednosti Matematika | Anglický jazyk | Informatika Chemie | Chemie Informatika | Německý jazyk Španělský jazyk | ||
úterý | Matematika | Tělesná výchova | Dějepis | Přírodopis | Cvičení z českého jazyka Cvičení z matematiky Konverzace v anglickém jazyce Badatelství | Hudební výchova | Český jazyk a literatura | |
středa | Svět práce a digitálních technologií Zeměpis | Německý jazyk Španělský jazyk | Chemie | Matematika | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | ||
čtvrtek | Matematika | Český jazyk a literatura | Výtvarná výchova Výchova k občanství | Výchova k občanství Výtvarná výchova | Anglický jazyk | Dějepis | Tělesná výchova | |
pátek | Německý jazyk Španělský jazyk | Matematika | Přírodopis Fyzika | Fyzika Přírodopis | Český jazyk a literatura | Zeměpis Svět práce a digitálních technologií |
Ve třídě je 28 žáků – 14 dívek a 14 chlapců.