1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina | 7. hodina | 8. hodina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 – 8:30 | 8:40 – 9:25 | 9:45 – 10:30 | 10:40 – 11:25 | 11:35 – 12:20 | 12:30 – 13:15 | 13:25 – 14:10 | 14:15 – 15:00 | |
pondělí | Matematika | Zeměpis | Český jazyk a literatura | Anglický jazyk | Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů | Svět práce a digitálních technologií Příprava pokrmů | ||
úterý | Komunikační dovednosti Matematika | Matematika Komunikační dovednosti | Přírodopis | Anglický jazyk | Fyzika | Český jazyk a literatura | Tělesná výchova | |
středa | Český jazyk a literatura | Matematika | Dějepis | Výchova ke zdraví | Sport a pohybová výchova Zdravotnická výchova Technické praktikum Příprava pokrmů | Technické praktikum Příprava pokrmů | ||
čtvrtek | Tělesná výchova | Anglický jazyk | Matematika | Fyzika Zeměpis | Hudební výchova | Informatika Přírodopis | Přírodopis Informatika | |
pátek | Matematika | Dějepis | Zeměpis Fyzika | Český jazyk a literatura | Výtvarná výchova Výchova k občanství | Výchova k občanství Výtvarná výchova |
Ve třídě je 29 žáků – 14 dívek a 15 chlapců.