V tradičním podzimním sběru starého papíru a kartonu žáci v letošním roce shromáždili ve škole 4 770 kg této suroviny. V soutěži jednotlivců odevzdal do kontejneru nejvíce Martin Píša ze 2. B (248 kg), v soutěži tříd v přepočtu průměrného množství papíru na žáka zvítězila třída 4. B před třídami 3. A a 2. B.
Sběr starého papíru a kartonu proběhl v obvyklém podzimním říjnovém termínu, 10 nejlepších sběračů, které uvádím v tabulce pod článkem, bylo v období adventu odměněno drobnou odměnou. Děkujeme ale všem, kteří se podle svých možností do tohoto sběru zapojili!
Přehled nejúspěšnějších jednotlivců
Pořadí | Příjmení | Jméno | Třída | Množství (kg) |
1. | Píša | Martin |
2.B |
248 |
2. | Slabá | Michaela | 4.B | 240 |
3. | Keřková | Olga | 9.B | 224 |
4. | Plíšek | Jan | 5.A | 201 |
5. | Bartel | Vojtěch | 3.A | 186 |
6. | Bartoška | Dominik | 6.A | 174 |
7. | Komárková | Monika | 5.B | 170 |
7. | Dworschak | Oliver | 3.A | 170 |
9. | Dašková | Barbora | 6.B | 150 |
10. | Vaniš | Patrik | 1.A | 145 |
Pořadí soutěže tříd v přepočtu průměrného množství na žáka
Pořadí | Třída | Průměrné nožství na žáka (kg) |
1. | 4.B | 29,12 |
2. | 3.A | 20,84 |
3. | 2.B | 19,45 |
4. | 3.B | 13,22 |
5. | 5.A | 13,14 |
6. | 9.B | 12,21 |
7. | 2.C | 11,58 |
8. | 2.A | 11,33 |
9. | 6.A | 11,10 |
10. | 6.B | 10,15 |
Mgr. Jan Václavek