V tradičním podzimním sběru starého papíru letos žáci shromáždili ve škole celkem 9 442 kg starého papíru a kartonu. 10 nejlepších sběračů bylo tradičně z prostředků SRPŠ odměněno. Jejich přehled spolu s pořadím tříd v přepočtu na průměrné množství na jednoho žáka, uvádím v následujících tabulkách pod článkem. Děkujeme všem, kteří se podle svých možností aktivně do tohoto sběru zapojili.
Přehled 10 nejlepších sběračů:
1. Kašpar Jaroslav | 8. B 350 kg |
2. Třešňáková Michaela | 8. A 330 kg |
3. Vejvodová Ella | 4. B 290 kg |
4. Dvořáková Tereza | 4. A 287 kg |
5. Ulrych Tomáš | 8. B 233 kg |
6. Bečka David | 6. B 216 kg |
7. Kindl Radek | 9. B 190 kg |
8. Bubeník Vojtěch | 3. B 184 kg |
9. Doskočil Aleš | 5. A 171 kg |
10. Lhotský Dominik | 2. B 156 kg |
Pořadí tříd podle přepočtu na průměrné množství na 1 žáka (v kg)
1. | 8. B | 38,88 kg |
2. | 4. A | 34,67 kg |
3. | 4. B | 33,88 kg |
4. | 3. B | 29,72 kg |
5. | 8. A | 26,43 kg |
6. | 3. A | 23,29 kg |
7. | 2. B | 23,11 kg |
8. | 5. B | 22,32 kg |
9. | 6. B | 21,00 kg |
10. | 5. A | 19,58 kg |
11. | 6. A | 19,00 kg |
12. | 1. A | 18,94 kg |
13. | 9. B | 15,71 kg |
14. | 2. A | 13,29 kg |
15. | 7. A | 10,90 kg |
16 . | 1. B | 10,60 kg |
17. | 7. B | 5,00 kg |
18. | 9. A | 3,80 kg |
Mgr. Jan Václavek