V říjnu na naší škole proběhl tradiční podzimní sběr starého papíru a kartonu. Žáci při něm shromáždili tentokrát 6 378 kg této suroviny. Děkujeme všem, kteří se do sběru dle svých možností zapojili! V soutěži jednotlivců se na medailových pozicích umístili Martin Píša (4. B, 427 kg), Tereza Dostálová (6. B, 418 kg) a Jan Plíšek (7. A, 315 kg). V soutěži tříd zvítězila třída 4.C před třídami 6. B a 7. A.
Podrobnější pořadí sběračů - jednotlivců i pořadí tříd v přepočtu odevzdaného množství na žáka opět naleznete v závěru tohoto článku. Děkujeme všem, kteří do sběru přispěli jakýmkoliv množstvím, Poděkování patří také SRPŠ, které každým rokem financuje odměny pro nejlepší sběrače, letos jsme zvolili pro 10 nejlepších dárkový poukaz do knihkupectví Dobrovský v pardubickém AFI paláci doplněný drobnou sladkou odměnou.
Pořadí jednotlivců - 10 nejlepších sběračů
Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Množství |
1. | Martin | Píša | 4.B | 427 kg |
2. | Tereza | Dostálová | 6.B | 418 kg |
3. | Jan | Plíšek | 7.A | 315 kg |
4. | Jan | Novotný | 8.A | 288 kg |
5. | Adéla | Komárková | 1.A | 259 kg |
6. | Ondřej | Keřka | 6.B | 205 kg |
7. | Tadeáš | Kurka | 4.C | 203 kg |
8. | Denisa | Udržalová | 4.C | 202 kg |
9.. | Adam | Chocholouš | 5.B | 185 kg |
10. | Michael | Ben | 5.B | 175 kg |
Pořadí tříd v přepočtu na průměrné množství na žáka
Pořadí | Třída | Průměrné množství na žáka |
1. | 4.C | 35,95 kg |
2 | 6.B | 31,44 kg |
3. | 7.A | 24,14 kg |
4. | 4.B | 22,68 kg |
5. | 2.A | 19,14 kg |
6. | 5.B | 19,11 kg |
7. | 1.A | 16,28 kg |
8. | 3.B | 15,76 kg |
9. | 5.A | 14,27 kg |
10. | 8.A | 11,71 kg |
11. | 2.B | 11,33 kg |
12. | 1.B | 10,44 kg |
13 | 3.A | 10,12 kg |
14. | 4.A | 8,87 kg |
15. | 2.C | 3,90 kg |
16. | 9.A | 2,63 kg |
17. | 9.B | 2,08 kg |
18. | 7.B | 1,17 kg |
19. | 6.A | 1,04 kg |
20. | 8.B | 0 kg |
Mgr. Jan Václavek