V početné a silné konkurenci 14 družstev všichni členové obou našich družstev přispěli svými body k velmi pěkným umístěním. Hrálo se olympijským způsobem na 7 kol, do soutěže družstev se tedy započítával každý uhraný bod. Tým ZŠ Sezemice A byl složený ze šachistů pokročilejších, hrál ve složení Miroslav Schejbal, Lukáš Varečka, Ondřej Podzimek a Adéla Komersová, po celou dobu turnaje se pohyboval v první polovině výsledkové listiny a nakonec se umístil se ziskem 14 bodů na pěkném 7. místě. Tým ZŠ Sezemice B byl složený většinou z hráčů, kteří se této hře začali věnovat až v letošním roce, proto naším cílem bylo posbírat řadu cenných herních zkušeností a z tohoto pohledu je i 13. místo se ziskem 8,5 bodu hodnotným umístěním. Toto družstvo hrálo ve složení Jiří Hlaváček, Martin Schejbal, Sofie Čapková a Adéla Šafaříková. Celkové umístění družstev i konkrétní výsledky šachistů na jednotlivých šachovnicích uvádím v tabulkách pod článkem. Velkou pochvalu a poděkování za výbornou reprezentaci naší školy si zaslouží všichni členové obou družstev, svou poctivou přípravou na turnaj, koncentrací a zodpovědností zúročili osvojené herní dovednosti, a tak zcela po zásluze všichni bodovali! Z celkového přístupu všech našich dětí i toho, že vnímají, co se na šachovém kroužku učíme, z toho mám velikou radost a chválím všechny zúčastněné.
Přehledná tabulka umístění družstev v kategorii 1. - 5. ročníku
Poř. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1. | ZŠ Pardubice, Štefánikova A | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 19 | 0 | |
2. | ZŠ Pardubice, Štefánikova B | 7 | 5 | 0 | 2 | 17,5 | 15 | 0 | |
3. | ZŠ Pardubice, Závodu míru A | 7 | 3 | 4 | 0 | 16,5 | 13 | 0 | |
4. | ZŠ Pardubice, Štefánikova C | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 13 | 0 | |
5. | ZŠ Choltice A | 7 | 3 | 2 | 2 | 15,5 | 11 | 0 | |
6. | ZŠ Pardubice, Benešovo nám. A | 7 | 4 | 1 | 2 | 14,5 | 13 | 0 | |
7. | ZŠ Sezemice A | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 9 | 0 | |
ZŠ Choltice B | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 9 | 0 | ||
9. | ZŠ Pardubice, Staňkova | 7 | 3 | 2 | 2 | 13,5 | 11 | 0 | |
10. | ZŠ Pardubice, Benešovo nám. B | 7 | 3 | 0 | 4 | 12,5 | 9 | 0 | |
11. | ZŠ Pardubice, Závodu míru B | 7 | 2 | 1 | 4 | 11,5 | 7 | 0 | |
12. | ZŠ Pardubice Dubina, E. Košťála | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 0 | |
13. | ZŠ Sezemice B | 7 | 0 | 2 | 5 | 8,5 | 2 | 0 | |
14. | ZŠ Pardubice Polabiny, npor. Eliáše | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 |
Přehledná tabulka výsledků šachistů na jednotlivých šachovnicích
7. ZŠ Sezemice A | ||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. |
1. | Schejbal Miroslav | 1000 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 7 | 1026 |
2. | Varečka Lukáš | 1000 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 7 | 1000 |
3. | Podzimek Ondřej | 1000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1000 |
4. | Komersová Adéla | 1000 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1007 |
13. ZŠ Sezemice B | ||||||||||||
Šach. | Jméno | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | Partie | Rtg prům. |
1. | Hlaváček Jiří | 1000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 7 | 1000 |
2. | Schejbal Martin | 1000 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 7 | 1000 |
3. | Čapková Sofie | 1000 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 7 | 1000 |
4. | Šafaříková Adéla | 1000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1000 |
Mgr. Jan Václavek