Závod se ve středu 13. října běžel na Studánce sice za chladného počasí, ale na rozdíl od kola prvního nepršelo, což se projevilo na výrazně početnější konkurenci. Běželo tentokrát 140 dětí z 12 škol. Naši školu opět reprezentovali 3 žáci a 2 žákyně a v početné a kvalitní konkurenci nebylo jednoduché bodovat, což se nakonec všem našim závodníkům podařilo! Naši školu reprezentovali: Sára Kubešová ze 2. A, sourozenci Marie a Václav Vojtíškovi ze 4. B, Ondřej Lučan z 5. B a Vít Mareš z 8. B. Všem opět gratuluji k výborným výkonům a umístěním a děkuji za příkladnou reprezentaci naší školy! Všechny děti moc chválím nejen za kvalitní sportovní výkony, ale také za bezproblémové a vzorné chování v průběhu obou úvodních kol závodu! Soutěž pokračuje 3. a 4. kolem 23. března a 6. dubna 2022.
Přehled výsledků našich žákyň a žáků ve 2. kole
H10 | Příjmení jméno | Třída | Čas | Body |
12. | Vojtíšek Václav | 4.B | 24,26 | 9 |
D10 | ||||
10. | Vojtíšková Marie | 4.B | 18,24 | 11 |
20. | Kubešová Sára | 2.A | 30,01 | 1 |
H12 | ||||
1. | Lučan Ondřej | 5.B | 10,14 | 20 |
H14 | ||||
12. | Mareš Vít | 8.B | 16,48 | 9 |
Soutěž škol - 2. kolo
Škola | body 2. kolo |
1. ZŠ Studánka | 169 |
2. ZŠ Benešovo nám. | 150 |
3. Gymnázium Dašická | 128 |
4. ZŠ Polabiny 1 | 66 |
5. ZŠ Závodu míru | 73 |
6. ZŠ Sezemice | 50 |
7. ZŠ Štefánikova | 52 |
8. ZŠ Pardubičky | 68 |
9. ZŠ Montessori | 36 |
10. ZŠ Polabiny | 16 |
11. ZŠ Waldorfská | 30 |
12. ZŠ Staňkova | 33 |
13. ZŠ Spořilov | 9 |
Celkové pořadí škol po 2 kolech
Škola | body celkově | body 1. kolo | body 2. kolo |
1. ZŠ Studánka | 328 | 159 | 169 |
2. ZŠ Benešovo nám. | 286 | 136 | 150 |
3. Gymnázium Dašická | 266 | 138 | 128 |
4. ZŠ Polabiny 1 | 130 | 64 | 66 |
5. ZŠ Závodu míru | 129 | 56 | 73 |
6. ZŠ Sezemice | 118 | 68 | 50 |
7. ZŠ Štefánikova | 85 | 33 | 52 |
8. ZŠ Pardubičky | 84 | 16 | 68 |
9. ZŠ Montessori | 72 | 36 | 36 |
10. ZŠ Polabiny | 50 | 34 | 16 |
11. ZŠ Waldorfská | 43 | 13 | 30 |
12. ZŠ Staňkova | 33 | 0 | 33 |
13. ZŠ Spořilov | 29 | 20 | 9 |
Mgr. Jan Václavek