Závod se ve středu 6. dubna běžel na Studánce za poměrně větrného počasí, naštěstí se alespoň oproti předchozímu víkendu trochu oteplilo. Běželo tentokrát 156 závodníků ze 13 škol. Naši školu reprezentovali 3 žáci a 3 žákyně a v početné a kvalitní konkurenci nebylo jednoduché bodovat, což se nakonec všem našim závodníkům podařilo! Naši školu reprezentovali: Sára Kubešová ze 2. A, Kristýna Ševčíková ze 3. A, sourozenci Marie a Václav Vojtíškovi ze 4. B, Ondřej Lučan z 5. B a Vít Mareš z 8. B. Všem gratuluji k výborným výkonům a umístěním nejen v závěrečném kole, ale i v celém ročníku soutěže! Děkuji také za příkladnou reprezentaci naší školy! Všechny děti moc chválím nejen za kvalitní sportovní výkony, ale také za bezproblémové a vzorné chování v průběhu celého ročníku soutěže! Celý ročník jsme si užili v příjemné sportovní atmosféře, a tak jsme si na závěr ročníku pro čtenáře tohoto článku připravili drobnou a vtipnou testovou hádanku, kdo se skrývá za mapami v jedné z fotek v příloze tohoto článku :-) Určitě některé naše úspěšné reprezentanty poznáte ...
Přehled výsledků našich žákyň a žáků ve 4. kole
H10 | Příjmení a jméno | Třída | Čas | Body |
15. | Vojtíšek Václav | 4.B | 21,29 | 6 |
D10 | ||||
7. | Vojtíšková Marie | 4.B | 13,42 | 14 |
12. | Kubešová Sára | 2.A | 16,14 | 9 |
14. | Ševčíková Kristýna | 3.A | 18,03 | 7 |
H12 | ||||
2. | Lučan Ondřej | 5.B | 12,53 | 19 |
H14 | ||||
12. | Mareš Vít | 8.B | 15,28 | 9 |
Soutěž škol - 4. kolo
Škola | body 2. kolo |
1. ZŠ Benešovo nám. | 160 |
2. ZŠ Studánka | 146 |
3. ZŠ Závodu míru | 144 |
4. Gymnázium Dašická | 132 |
5. ZŠ Sezemice | 57 |
6. ZŠ Resslova | 48 |
7. ZŠ Pardubičky | 45 |
8. ZŠ Montessori | 40 |
9. ZŠ Polabiny II. | 37 |
10. ZŠ Waldorfská | 33 |
11. ZŠ Štefánikova | 22 |
12. ZŠ Polabiny I. | 19 |
13. ZŠ Spořilov | 18 |
Konečné umístění jednotlivců v 52. ročníku Ligy škol OB
H10 | Příjmení jméno | Třída | Body celkem | Body |
7. | Vojtíšek Václav | 4.B | 31 | 16 + 9 + 0 + 6 |
D10 | ||||
11. | Vojtíšková Marie | 4.B | 35 | 10 + 11 + 0 + 14 |
13. | Kubešová Sára | 2.A | 25 | 8 + 1 + 8 + 9 |
25. | Ševčíková Kristýna | 3.A | 7 | 0 + 0 + 0 + 7 |
H12 | ||||
1. | Lučan Ondřej | 5.B | 59 | 20 + 20 + 18 + 19 |
H14 | ||||
10. | Mareš Vít | 8.B | 32 | 14 + 9 + 7 + 9 |
Poznámka k hodnocení jednotlivců: Každému závodníkovi se do konečného umístění započítávají tři nejlepší výsledky v ročníku
Konečné umístění škol
Pořadí | Škola | Celkem | 1. | 2. | 3. | 4. |
1. | ZŠ Studánka | 644 | 159 | 169 | 170 | 146 |
2. | ZŠ Benešovo nám. | 605 | 136 | 150 | 159 | 160 |
3. | Gymnázium Dašická | 534 | 138 | 128 | 136 | 132 |
4. | ZŠ Závodu míru | 408 | 56 | 73 | 135 | 144 |
5. | ZŠ Sezemice | 208 | 68 | 50 | 33 | 57 |
6. | ZŠ Pardubičky | 194 | 16 | 68 | 65 | 45 |
7. | ZŠ Polabiny I. | 168 | 64 | 66 | 19 | 19 |
8. | ZŠ Štefánikova | 130 | 33 | 52 | 23 | 22 |
9. | ZŠ Polabiny II. | 121 | 34 | 16 | 34 | 37 |
10. | ZŠ Montessori | 112 | 36 | 36 | 0 | 40 |
11. | ZŠ Waldorfská | 98 | 13 | 30 | 22 | 33 |
12. | ZŠ Resslova | 66 | 0 | 0 | 18 | 48 |
13. | ZŠ Spořilov | 47 | 20 | 9 | 0 | 18 |
14. | ZŠ Staňkova | 46 | 33 | 0 | 13 | 0 |
15. | ZŠ Svítkov | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Mgr. Jan Václavek