V jarním sběru starého papíru letos žáci shromáždili ve škole celkem 9 858 kg starého papíru a kartonu. 33 nejlepších sběračů, kteří do školy přinesli 100 a více kg bylo odměněno sladkou odměnou. Jejich přehled spolu s pořadím tříd v přepočtu na průměrné množství na jednoho žáka, uvádím v následujících tabulkách pod článkem.
Přehled nejlepších sběračů:
1. Dvořáková Tereza 4.A 330 kg
2. Veselý Tomáš 7.A 279 kg
3. Keřková Olga 4.B 262 kg
4. Procházka Josef 6.A 239 kg
5. Dostál Michal 1.A 236 kg
5. Bečka David 6.B 236 kg
7. Třešňáková Michaela 8.A 207 kg
8. Vecková Klára 5.B 200 kg
9. Ulrych Tomáš 8.B 190 kg
10. Vejvodová Ella 4.B 187 kg
11. Lhotský Patrik 6.A 186 kg
12. Dvořáková Dagmar 3.A 165 kg
13. Hrdličková Adéla 4.A 162 kg
14. Matúšů Tereza 4.A 140 kg
15. Ticháček Matyáš 5.A 137 kg
16. Horáková Lucie 8.B 135 kg
17. Takáč Jan 4.B 130 kg
18. Petera Jan 5.A 127 kg
19. Pražan Filip 1.A 123 kg
19. Pražan Tomáš 4.B 123 kg
21. Rudolfová Veronika 9.A 120 kg
22. Boháč Matěj 4.A 116 kg
23. Škodová Tereza 1.A 115 kg
23. Škoda Lukáš 6.A 115 kg
23. Žáčková Jana 8.A 115 kg
26. Petrásová Michaela 6.B 110 kg
26. Kindl Lukáš 5.B 110 kg
28. Válková Nela 5.A 105 kg
28. Škodová Kateřina 4.A 105 kg
30. Bartel Jan 2.A 100 kg
30. Škrobalová Anna 5.A 100 kg
30. Klímová Anna 6.B 100 kg
30. Bláhová Karolína 8.A 100 kg
Soutěž tříd - přepočet na průměr na žáka podle počtu žáků ve třídě
1. | 4. A | 49,77 kg |
2. | 4. B | 36,90 kg |
3. | 5. A | 35,40 kg |
4. | 8. A | 31,04 kg |
5. | 6. A | 29,04 kg |
6. | 8. B | 26,50 kg |
7. | 5. B | 26,27 kg |
8. | 1. A | 25,50 kg |
9. | 6. B | 24,95 kg |
10. | 3. A | 24,28 kg |
11. | 1. B | 15,90 kg |
12. | 2. B | 14,53 kg |
13. | 7. A | 13,13 kg |
14. | 9. A | 11,54 kg |
15. | 2. A | 8,89 kg |
16 . | 3. B | 8,80 kg |
17. | 9. B | 4,90 kg |
18. | 7. B | 1,93 kg |
Mgr. Jan Václavek