V březnu na naší škole opět proběhl pravidelný jarní sběr starého papíru a kartonu. Žáci při něm shromáždili tentokrát 5 966 kg této suroviny. Děkujeme všem, kteří se do sběru dle svých možností zapojili! V soutěži jednotlivců se na medailových pozicích umístili Kristýna Píšová (5. A, 420 kg), Václav Komárek (3. A, 382 kg) a Jan Novotný (7. A, 290 kg). V soutěži tříd zvítězila třída 3. C před třídami 3. A a 5. A.
Jarní sběr starého papíru a kartonu proběhl ve dnech 20. - 22. března. Deset sběračů s nejvyšším odevzdaným množstvím kg této sběrné suroviny bylo z prostředků SRPŠ při vyhlášení ve škole opět odměněno drobnou odměnou. Jejich přehled společně s pořadím soutěže tříd, ve které se přepočítává odevzdané množství podle počtu žáků ve třídě na průměrné množství v kg na žáka, uvádím pod tímto článkem. Děkujeme všem dětem i rodičům zapojeným podle svých možností do této pravidelné sběrové akce!
Přehled nejlepších jednotlivců
Pořadí | Jméno | Příjmení | Třída | Množství |
1. | Kristýna | Píšová | 5. A | 420 kg |
2. | Václav | Komárek | 3. A | 382 kg |
3. | Jan | Novotný | 7. A | 290 kg |
4. | Ondřej | Keřka | 5. B | 246 kg |
5. | Sabina | Žočková | 2. B | 214 kg |
5. | Dominik | Žoček | 4. B | 214 kg |
7. | Eliška | Vrbenská | 6. B | 195 kg |
8. | Jan | Plíšek | 6. A | 172 kg |
9. | Hana | Dolečková | 9. B | 155 kg |
10. | Dominik | Tabačko | 4. A | 133 kg |
Soutěž tříd v přepočtu průměrného odevzdaného množství na žáka
Pořadí | Třída | Množství (kg/žák) |
1. | 3. C | 31,60 |
2. | 3. A | 26,02 |
3. | 5. A | 22,46 |
4. | 5. B | 20,56 |
5. | 1. A | 17,21 |
6. | 1. B | 17,07 |
7. | 4. A | 16,48 |
8. | 6. B | 14,93 |
9. | 7. A | 14,41 |
10. | 4. B | 12,77 |
11. | 2. B | 12,08 |
12. | 6. A | 10,41 |
13. | 9. B | 9,81 |
14. | 2. A | 9,27 |
15. | 3. B | 5,09 |
16. | 1. C | 4,98 |
17. | 9. A | 1,39 |
18. | 7. B | 1,08 |
Mgr. Jan Václavek