Fotografická soutěž probíhala ve dvou věkových kategoriích - žáci 1. - 3. ročníku soutěžili s fotografiemi bez textových popisů, ve starší věkové kategorii žáků 4. - 9. ročníku byly součástí fotografií vlastní autorovy textové popisy fotek. V jednotlivých třídách proběhla v dubnu během EVVO projektu na Den Země třídní kola soutěže, ze kterých do školního kola postoupily z každé třídy 3 fotografie s nejvyšším počtem hlasů. Ve školním kole probíhalo hlasování po dobu dvou týdnů v měsíci květnu, po tuto dobu byly soutěžní fotografie pod anonymními čísly vystaveny na nástěnkách u hlavního vchodu školy a hlasovat mohli všichni žáci jedním hlasovacím lístkem ve své věkové kategorii. Učitelé měli možnost hlasovat jednou v obou věkových kategoriích. Každý hlasující vyznačil na svém hlasovacím lístku čísla tři fotografií se stanovením pořadí na 1. - 3. místě, fotografie na 1. místě obdržela 3 body, na 2. místě 2 body a na 3. místě 1 bod. Všechny hlasovací lístky byly bodově rovnocenné. V následujícím přehledu uvádím pořadí fotografií s nejvyšším počtem získaných bodů, v tabulce jsou uvedeny ty fotografie soutěžících, které obdržely alespoň 20 bodů.
Kategorie - 1. - 3. ročník - fotografie bez textových popisů
Pořadí | Příjmení a jméno fotografa (ky) | Třída | Body |
1. | Rubešová Agáta | 1.A | 96 |
2. | Muller Julie | 1.A | 77 |
3. | Severinová Stela | 2.A | 74 |
4. | Chocholouš Filip | 1.C | |
Chocholouš Adam | 2.B | 62 | |
6. | Bartoška Daniel | 1.B | 61 |
7. | Borkovec Vilém | 2.B | 50 |
8. | Vlk Vojtěch | 1.A | 45 |
9. | Novotný David | 3.A | 44 |
10. | Vaňous Matěj | 2.B | 42 |
11. | Stránská Karolína | 2.A | 40 |
12. | Karel Tomáš | 1.B | 32 |
13. | Píšová Kristýna | 3.A | 25 |
14. | Kohler Richard | 2.A | 20 |
Šafaříková Adéla | 3.A | 20 |
Kategorie - 4. - 9. ročník - fotografie s textovými popisy
Pořadí | Příjmení a jméno fotografa (ky) | Třída | Body |
1. | Komers David | 7.B | 234 |
2. | Lemberk Leo | 6.B | 116 |
3. | Severinová Radka | 4.A | 84 |
4. | Matys Marek | 6.A | 53 |
5. | Blažek Tomáš | 6.A | 52 |
6. | Závorková Adéla | 9.B | 46 |
7. | Krejčíková Eliška | 6.B | 40 |
8. | Kindl Lukáš | 9.B | 38 |
9. | Holubová Adéla | 7.B | 35 |
10. | Zelendová Tereza | 7.B | 32 |
11. | Chaloupka Robin | 5.A | 31 |
Hendrych Matěj | 9.B | 31 | |
13. | Hynková Kateřina | 7.A | 30 |
Vejvodová Ella | 8.B | 30 | |
15. | Filipi Christian | 6.B | 28 |
16. | Kloud Tomáš | 4.B | 26 |
Bartoška Dominik | 5.A | 26 | |
18. | Kochwasserová Petra | 8.B | 25 |
19. | Budínská Anna | 7.A | 24 |
Komers Adam | 8.A | 24 | |
21. | Hovorka Tomáš | 5.B | 22 |
22. | Hendrych Antonín | 6.A | 21 |
23. | Schejbal Miroslav | 7.A | 20 |
Lhotský Jaroslav | 5.A | 20 |
Mgr. Jan Václavek